| Nr części | Wymiary | Oceny obciążenia | Waga | |||||||
| 
 | d | d1 | B | C | D | dk | m | a ≈ | 
 | Kg ≈ | 
| KOM 3 | 4.826 | 7.44 | 7.14 | 5.54 | 14.29 | 10.31 | 0.381 | 11 | 14.464 | 0.006 | 
| KOM 4 | 6.350 | 9.25 | 8.71 | 6.35 | 16.67 | 12.70 | 0.560 | 13.5 | 22.015 | 0.010 | 
| KOM 5 | 7.938 | 10.64 | 9.53 | 7.14 | 19.05 | 14.27 | 0.810 | 12 | 28.800 | 0.014 | 
| KOM 6 | 9.525 | 13.11 | 10.31 | 7.92 | 20.64 | 16.66 | 0.810 | 10 | 37.361 | 0.017 | 
| KOM 7 | 11.113 | 13.46 | 11.10 | 8.71 | 23.02 | 17.45 | 0.810 | 8.0 | 42.048 | 0.021 | 
| KOM 8 | 12.700 | 16.26 | 12.70 | 9.91 | 25.40 | 20.65 | 0.810 | 9.5 | 58.934 | 0.029 | 
| KOM 9 | 14.288 | 18.03 | 14.27 | 11.10 | 27.78 | 23.01 | 0.810 | 9.5 | 73.967 | 0.039 | 
| KOM 10 | 15.875 | 19.81 | 15.88 | 12.70 | 30.16 | 25.40 | 0.810 | 8.5 | 94.658 | 0.050 | 
| KOM 12 | 19.050 | 23.37 | 19.05 | 15.06 | 36.51 | 30.15 | 1.120 | 9.0 | 141.982 | 0.093 | 
| KOM 14 | 22.225 | 24.89 | 22.23 | 17.86 | 39.69 | 33.32 | 1.120 | 9.5 | 186.639 | 0.119 | 
| KOM 16 | 25.400 | 28.40 | 25.40 | 20.24 | 44.45 | 38.10 | 1.120 | 10 | 245.534 | 0.175 | 
| HCOM 16 | 25.400 | 34.54 | 25.40 | 19.84 | 50.80 | 42.85 | 0.810 | 9.0 | 315.010 | 0.251 | 
| HCOM 19 | 30.163 | 40.89 | 30.15 | 23.80 | 60.33 | 50.80 | 0.810 | 8.5 | 448.049 | 0.406 | 
| HCOM 20 | 31.750 | 40.89 | 30.15 | 23.80 | 60.33 | 50.80 | 0.810 | 8.5 | 448.049 | 0.406 | 
| HCOM 24 | 38.100 | 47.24 | 34.93 | 27.79 | 69.85 | 58.72 | 0.810 | 8.5 | 604.710 | 0.616 | 
| HCOM 28 | 44.450 | 53.59 | 39.67 | 31.75 | 79.38 | 66.68 | 1.120 | 8.0 | 784.495 | 0.884 | 
| HCOM 32 | 50.800 | 59.94 | 44.45 | 34.93 | 88.90 | 74.60 | 1.120 | 8.5 | 965.485 | 1.198 | 
- Powierzchnie styku ślizgowego: stal/stal.
- Pierścień zewnętrzny wykonany ze stali węglowej; Pierścień wewnętrzny wykonany ze stali łożyskowej GCr15 z twardym chromowaniem.
- Pierścień zewnętrzny dociskany jest do pierścienia wewnętrznego.
- Rowek smarowy i otwory w pierścieniu zewnętrznym.
- Wymiary w calach.
Ningbo Dongzhou Transmission Co., Ltd jest dobrze wyposażone w ponad 300 wszelkiego rodzaju urządzeń do precyzyjnej obróbki i profesjonalnych przyrządów testujących. Ningbo Dongzhou Transmission Co., Ltd jest wiodącym producentem wymaganych konserwacji promieniowych łożysk ślizgowych przegubowych COM HCOM i wymaganych konserwacji promieniowych łożysk ślizgowych przegubowych COM HCOM dostawców, którzy specjalizują się w produkcji mechanicznych części zamiennych, części do maszyn rolniczych i części samochodowych, takich jak przekładnie zębate, śruby, zaciski, Końcówki drążków, promieniowe łożysko ślizgowe sferyczne, przeguby kulowe i tak dalej. Produkty niestandardowe mogą zostać zaprojektowane i wprowadzone do produkcji zgodnie z próbkami lub rysunkami. Produkowane fabrycznie Wymagana konserwacja Łożyska ślizgowe promieniowe przegubowe COM HCOM są mile widziane zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych, takich jak USA, Europa, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia itp. Prowadzimy również sprzedaż hurtową tych produktów na całym świecie.
	