| Nr części | Wymiary | Oceny obciążenia | Waga | |||||||
| 
 | d | d1 | B | C | D | dk | a ≈ | osoba C | statystyka C0 | Kg ≈ | 
| G 5 PW | 5 | 7.7 | 8 | 6 | 13 | 11.113 | 13 | 6.2 | 17 | 0.007 | 
| G6 PW | 6 | 8.9 | 9 | 6.75 | 16 | 12.700 | 13 | 7.5 | 22 | 0.010 | 
| G 8 PW | 8 | 10.3 | 12 | 9 | 19 | 15.875 | 13 | 12 | 36 | 0.016 | 
| G 10 PW | 10 | 12.9 | 14 | 10.5 | 22 | 19.050 | 13 | 17 | 50 | 0.031 | 
| G 12 PW | 12 | 15.4 | 16 | 12 | 26 | 22.225 | 13 | 22 | 67 | 0.065 | 
| G 14 PW | 14 | 16.8 | 19 | 13.5 | 28 | 25.400 | 15 | 28 | 86 | 0.090 | 
| G 16 PW | 16 | 19.3 | 21 | 15 | 32 | 28.575 | 15 | 35 | 107 | 0.100 | 
| G 18 PW | 18 | 21.8 | 23 | 16.5 | 35 | 31.750 | 15 | 47 | 131 | 0.125 | 
| G 20 PW | 20 | 24.3 | 25 | 18 | 40 | 34.925 | 15 | 51 | 157 | 0.180 | 
| G 22 PW | 22 | 25.8 | 28 | 20 | 42 | 38.100 | 15 | 62 | 191 | 0.210 | 
| G 25 PW | 25 | 29.5 | 31 | 22 | 47 | 42.850 | 15 | 77 | 236 | 0.295 | 
| G 30 PW | 30 | 34.8 | 37 | 25 | 55 | 50.800 | 15 | 103 | 318 | 0.425 | 
| G 35 PW | 35 | 37.7 | 43 | 28 | 62 | 57.100 | 16 | 130 | 400 | 0.500 | 
| G 40 PW | 40 | 45.2 | 49 | 33 | 75 | 66.600 | 17 | 179 | 550 | 0.900 | 
| G 50 PW | 50 | 56.6 | 60 | 45 | 90 | 82.500 | 12 | 302 | 928 | 1.640 | 
- Pierścień zewnętrzny z mosiądzu H62; kulka stalowa ze stali łożyskowej GCr15 bez chromowania;
Bieżnia zewnętrzna wyłożona jest materiałem kompozytowym PTFE, model G..PW.
- Jeśli pierścień jest z mosiądzu H62; kulka stalowa ze stali nierdzewnej 440C;
nasza bieżnia wyłożona jest materiałem kompozytowym PTFE, model to G..PWSS.
- Jeśli pierścień jest ze stali węglowej 20; kulka stalowa ze stali łożyskowej GCr15 bez chromowania;
Bieżnia zewnętrzna wyłożona jest materiałem kompozytowym PTFE, model ST..PW.
- Jeśli pierścień zewnętrzny jest ze stali nierdzewnej 304, kulka stalowa ze stali nierdzewnej 440C;
Bieżnia zewnętrzna wyłożona jest materiałem kompozytowym PTFE, model to SS..PW.
		
	
Ningbo Dongzhou Transmission Co., Ltd jest dobrze wyposażone w ponad 300 wszelkiego rodzaju urządzeń do precyzyjnej obróbki i profesjonalnych przyrządów testujących. Ningbo Dongzhou Transmission Co., Ltd jest wiodącym producentem bezobsługowych promieniowych łożysk ślizgowych przegubowych G PW i dostawców bezobsługowych promieniowych łożysk ślizgowych przegubowych G PW, specjalizującym się w produkcji mechanicznych części zamiennych, części do maszyn rolniczych i części samochodowych, takich jak przekładnie zębate, śruby, Zaciski, końcówki drążków, promieniowe łożysko ślizgowe sferyczne, przeguby kulowe i tak dalej. Produkty niestandardowe mogą zostać zaprojektowane i wprowadzone do produkcji zgodnie z próbkami lub rysunkami. Produkowane fabrycznie, bezobsługowe promieniowe łożyska ślizgowe G PW są dobrze przyjmowane zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych, takich jak USA, Europa, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia itp. Prowadzimy również sprzedaż hurtową tych produktów na całym świecie.
	